Notre site internet utilise des Cookies, de manière à concevoir un contenu et des services adaptés à vos besoins.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de ces derniers.
Gabarit pour intérieur enduit (de 10 mm, Acier inoxydable)
2205
PROTEKTOR
Profilé d’enduit en acier inoxydable, pour intérieur enduits à partir de 10 mm.
PROTEKTOR-Profilé d’enduit en acier inoxydable, pour intérieur enduits à partir de 10 mm.
Numéro d'article public | 2205 |
---|---|
Norme EN (CE, DIN-N°1) | EN 13658-1 |
Perfomance au feu (Norme CE coupe-feu) | A1 |
Quantité de l'unité de prix | M |
Unité de prix | 100 |
Epaisseur de l'enduit (mm) | 10 |
Type d'enduit | Enduit au silicate,Renforcement orgue en plâtre,Plâtre isolant,Dépôt de plâtre,Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre,Plâtre,Enduit à la chaux,Lime ciment de plâtre,Enduit d'argile,Enduit d'assainissement, |
Matériau | Acier inoxydable |
Données du produit | ||||||
|
Télécharger | |||||
|
Télécharger | |||||
|
Télécharger | |||||
|
Télécharger |